
VALVE-100S 특징
- 다이어프램 구동 방식으로 저점도 액체에 효율적
- 다이어프램 및 점액부 재질을 고밀도 PE(uhmwpe) 사용으로 80여종이 내약품을 견디어 내고 강산(농유산, 농초산)을 제외한 부식성 약품에 대해서 침범되지 않음
- 스트록 조정 기구 타입으로 토출량 조정가능
VALVE-100S 외형도

VALVE-100S 사양
| 구동방식 | 에어 오퍼레이트 스트록 조정 방식 |
|---|---|
| 조작 에어 압력 | 0.3 ~ 0.6MPa(kgf/cm²) |
| 최대 액체 압송 압력 | 5MPa(kgf/cm²) |
| 적용 액체 재료 | 저점도 액체 재료 |
| 적용 액체 점도 | ~ 1Pa's( ~ 1,000cps) |
| 최소 토출량 | 10㎕ |
| Valve 고정 Hole | M5 TAP |
| 에어 조작 포트 | M5 TAP |
| 액체 투입구 | PT 1/8 |
| 액체 토출구 | LUER LOCK나사 (Lead 5.0mm 2줄 나사) |
| 접액부 재질 | 고밀도 PE UHMWPE |
| 무게 | 50g |
| 사용 온도 | 0 ~ 80℃ |
VALVE-100S Default setting

